edTPA Submission and Reporting Dates for Partial Retakes

edTPA Submission and Reporting Dates
for Partial Retakes

Scores are released according to the following schedule for candidates who submit a partial retake.

Note: Candidates submitting an initial submission or full-assessment retake should review the initial submission and full-assessment retake schedule.

For scores reported September 5, 2019, or earlier

Submission and Reporting Dates

To Receive Your edTPA Score Profile On: Submit Your Portfolio by
11:59 p.m. Pacific Time On:
October 25, 2018October 4, 2018
November 15, 2018October 25, 2018
November 29, 2018November 8, 2018
December 13, 2018November 21, 2018
December 27, 2018December 6, 2018
January 10, 2019December 20, 2018
February 21, 2019January 31, 2019
March 7, 2019February 14, 2019
March 21, 2019February 28, 2019
April 4, 2019March 14, 2019
April 18, 2019March 28, 2019
May 2, 2019April 11, 2019
May 16, 2019April 25, 2019
May 30, 2019May 9, 2019
June 13, 2019May 23, 2019
June 27, 2019June 6, 2019
August 8, 2019July 18, 2019
August 22, 2019August 1, 2019
September 5, 2019August 15, 2019

For scores reported after September 5, 2019

Submission and Reporting Dates

To Receive Your edTPA Score Profile On: Submit Your Portfolio by
11:59 p.m. Pacific Time On:
October 31, 2019October 10, 2019
November 14, 2019October 24, 2019
November 27, 2019November 7, 2019
December 12, 2019November 21, 2019
December 26, 2019December 5, 2019
January 9, 2020December 19, 2019
February 20, 2020January 30, 2020
March 5, 2020February 13, 2020
March 19, 2020February 27, 2020
April 2, 2020March 12, 2020
April 16, 2020March 26, 2020
April 30, 2020April 9, 2020
May 14, 2020April 23, 2020
May 28, 2020May 7, 2020
June 11, 2020May 21, 2020
June 25, 2020June 4, 2020
July 30, 2020July 9, 2020
August 13, 2020July 23, 2020
August 27, 2020August 6, 2020

  • View as PDF: Reporting on or before Sep 5, 2019 | Reporting after Sep 5, 2019